Fua Fa'atekinisi
| Su'ega fua | 5~110mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500mm |
| Sa'o | +0.1% | +0.1% | +0.05% |
| Le fa'apalepale tete'e ±10% | 5.0k | ||
| Malaga fa'ainisinia | Malaga +7mm | ||
| I'ugafono | Su'esu'ega Fa'aauau | ||
| Saosaoa fa'aoga aupito maualuga | 10m/s | ||
| Va'aiga maualuga o le vevela | -60℃~ +150℃ | ||
| Toe fai | 0.01mm | ||
| Le ituaiga galuega faatino | 0 ~ 100% Input galue voltage (fa'atasi ai ma suiga) | ||
| Ma'ale'ale | 1 | ||
| Fesili atu i le tafetafea | E matua itiiti lava | ||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou








